Internationale Biere
Preise in Euro | ||||
Artikelbezeichnung |
Inhalt |
je Fl./Dose |
je Einheit |
Biersteuer |
| B U D W E I S E R Budvar: | ||||
| Budweiser | 20 x 0,50l PF-Fl | 1,015 | 20,30 | 2,20 |
| Budweiser | 24 x 0,33l PF-Fl | 0,929 | 22,30 | 1,74 |
| Budweiser | Fass 50l | 93,90 | 11,00 | |
| Budweiser | Fass 30l | 56,40 | 6,60 | |
| B R A U E R E I B E C K `S Bremen: | ||||
| Beck`s alkoholfrei | 20 x 0,50l Pf-Fl | 1,02 | 20,40 | |
| Beck`s alkoholfrei | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,916 | 22,00 | |
| Beck`s Pils | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,987 | 23,70 | 1,74 |
| D I V E R S E S : | ||||
| Corona Extra | 24 x 0,33l EW-Fl | 1,6 | 38,40 | 1,74 |
| Eristoff Ice | 12 x 0,275l EW-Fl | 1,191 | 14,30 | |
Preisangaben exkl. 20% Mwst
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns per
- Email office@grasl-getraenke.at
- Telefon 01 813 81 96 oder
- Fax 01 813 98 26