Biere von Privatbrauereien
Preise in Euro | ||||
Artikelbezeichnung |
Inhalt |
je Fl./Dose |
je Einheit |
Biersteuer |
| S T I E G L B R A U E R E I Salzburg: | ||||
| Stiegl Goldbräu | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,66 | 13,20 | 2,40 |
| Stiegl Radler Zitrone | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,77 | 15,40 | 1,20 |
| Stiegl Radler Grapefruit | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,77 | 15,40 | 1,20 |
| Stiegl Weizengold hefefein | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,85 | 17,00 | 2,40 |
| Stiegl Goldbräu | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,65 | 13,00 | 1,58 |
| Stiegl Braukunst | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,65 | 13,00 | 1,58 |
| Stiegl Pils | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,8 | 16,00 | 1,45 |
| Stiegl Bock (saisonal) | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,87 | 17,40 | 2,11 |
| Stiegl Goldbräu | 24 x 0,33l EW-Fl | 0,683 | 16,40 | 1,90 |
| Stiegl Goldbräu | Fass 50l | 82,00 | 12,00 | |
| Stiegl Pils | Fass 50l | 88,00 | 11,00 | |
| Stiegl Goldbräu | Fass 25l | 41,00 | 6,00 | |
| Stiegl Pils | Fass 25l | 44,00 | 5,50 | |
| Stiegl Weizengold hefefein | Fass 25l | 51,00 | 6,00 | |
| Stiegl Radler Zitrone | Fass 25l | 41,00 | 3,00 | |
| Stiegl Radler Grapefruit | KEG-Cont 20l | 37,70 | 2,40 | |
| Stiegl Paracelsus Zwickl | KEG-Cont 20l | 39,00 | 4,80 | |
| König Ludwig dunkel | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,86 | 17,20 | 2,40 |
| Clausthaler | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,92 | 18,40 | |
| Clausthaler | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,779 | 18,70 | |
| B R A U E R E I F O H R E N B U R G Vorarlberg: | ||||
| Fohrenburger Jubiläum | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,8 | 16,00 | 2,40 |
| Fohrenburger Radler | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,755 | 15,10 | 1,20 |
| Fohrenburger Weizen | 20 x 0,50l Pf-Fl | 1,01 | 20,20 | 2,40 |
| Fohrenburger ohne | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,91 | 18,20 | |
| Fohrenburger Lager Extra Dry | 24 x 0,33l EW-Fl | 0,741 | 17,80 | 1,74 |
| Fohrenburger Jubiläum | Fass 50l | 76,80 | 12,00 | |
| Fohrenburger Jubiläum | Fass 25l | 40,50 | 6,00 | |
| Fohernburger Pils | Fass 25l | 44,30 | 5,50 | |
| Fohrenburger Weizen | Fass 25l | 54,70 | 6,00 | |
| Fohrenburger Kellerbier | Fass 25l | 43,40 | 6,00 | |
| Fohrenburger Radler | Fass 25l | 40,10 | 3,00 | |
| B R A U E R E I K A P S R E I T E R Oberösterreich: | ||||
| Kapsreiter Landbier hell | 15 x 0,50l Pf-Fl | 1,16 | 17,40 | 1,80 |
| Grieskirchner Export Dunkel | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,83 | 16,60 | 2,60 |
| M U R A U E R BRAUEREI Steiermark: | ||||
| Murauer Märzen | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,67 | 13,40 | 2,40 |
| Murauer Märzen | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,533 | 12,80 | 1,90 |
| Murauer Steirergold | Fass 50l | 84,90 | 12,00 | |
| Murauer Steirergold | Fass 30l | 52,40 | 7,20 | |
| B R A U E R E I H I R T Kärnten: | ||||
| Hirter Privat Pils | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,865 | 17,30 | 2,40 |
| Hirter 1270er | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,865 | 17,30 | 2,20 |
| Hirter Morchl | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,88 | 17,60 | 2,40 |
| Hirter Radler | 20 x 0,50l Pf-Fl | 0,755 | 15,10 | 1,20 |
| Hirter Privat Pils | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,808 | 19,40 | 1,90 |
| Hirter Twist Off | 12 x 0,33 EW-Fl | 0,941 | 11,30 | 0,87 |
| Hirter Privat Pils | Fass 50l | 96,90 | 12,00 | |
| Hirter Privat Pils | Fass 30l | 59,90 | 7,20 | |
| Hirter Privat Pils | Fass 15l | 34,30 | 3,60 | |
| Hirter Zwickl | Fass 30l | 62,10 | 7,20 | |
| Hirter 1270er | Fass 30l | 59,90 | 6,60 | |
| Hirter BIO Weizen | KEG-Cont 20l | 44,90 | 4,51 | |
| B R A U E R E I Z W E T T L Niederösterreich: | ||||
| Zwettler Radler | 20 x 0,50l PF-Fl | 0,74 | 14,80 | 1,00 |
| Zwettler Dunkles | 20 x 0,50l PF-Fl | 0,87 | 17,40 | 2,20 |
| Zwettler Original | Fass 50l | 87,00 | 11,00 | |
| Zwettler Original | Fass 30l | 54,00 | 6,60 | |
| Zwettler Zwickl | Fass 50l | 91,00 | 12,00 | |
| Zwettler Zwickl | KEG-Cont 20l | 41,00 | 4,80 | |
| B R A U E R E I W E I T R A Noederösterreich: | ||||
| Weitra Hell | 20 x 0,50l | 15,60 | 2,20 | |
| Hadmar BIO Bier | 20 x 0,50l | 19,80 | 2,40 | |
| Weitra Hell | Fass 50l | 87,00 | 11,00 | |
| B R A U E R E I S C H L O S S E G G E N B E R G Oberösterreich: | ||||
| Eggenberg Märzen | 20 x 0,50l PF-Fl | 0,725 | 14,50 | 2,20 |
| Salzkammergut Radler | 20 x 0,50l PF-Fl | 0,78 | 15,60 | 1,20 |
| Eggenberg Hopfenkönig | 24 x 0,33l PF-Fl | 0,85 | 20,40 | 1,74 |
| Eggenberg Märzen | Fass 50l | 82,60 | 11,00 | |
| Eggenberg Märzen | Fass 25l | 42,60 | 5,50 | |
| Eggenberg Hopfenkönig | Fass 25l | 46,20 | 5,50 | |
| Eggenberg Natur trüb | Cont 20l | 39,80 | 4,40 | |
| Salzkammergut Radler | Cont 20l | 33,40 | 2,40 | |
Preisangaben exkl. 20% Mwst
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns per
- Email office@grasl-getraenke.at
- Telefon 01 813 81 96 oder
- Fax 01 813 98 26