Limonaden
Artikelbezeichnung |
Inhalt |
Menge |
| LIMONADEN: | ||
| Almdudler | 24 x 0,35l Pf-Fl | |
| Almdudler | 12 x 1,00l Pf-Fl | |
| Almdudler | 12 x 0,50l EW PET | |
| Almdudler | 24 x 0,33l Dose | |
| Almdudler Premix | Cont 18,90l | 75 Port. 0,25l |
| Almdudler Postmix | Cont 18,90l | 453 Port. 0,25l |
| Frucade | 24 x 0,35l Pf-Fl | |
| Frucade ACE | 24 x 0,35l Pf-Fl | |
| Frucade | 12 x 1,00l Pf-Fl | |
| Frucade | 12 x 0,50lEW PET | |
| Kracherl Zitrone | 24 x 0,35l Pf-Fl | |
| Kracherl Himbeer | 24 x 0,35l Pf-Fl | |
| Kracherl Zitrone Premix | Cont 18,90l | 75 Port. 0,25l |
| Kracherl Zitrone Postmix | Cont 18,90l | 504 Port. 025l |
| Kracherl Orange Premix | Cont 18,90l | 75 Port. 0,25l |
| Kracherl Orange Postmix | Cont 18,90l | 480 Port. 0,25l |
| Coca Cola | 24 x 0,33l Pf-Fl | |
| Coca Cola light | 24 x 0,33l Pf-Fl | |
| Coca Cola Zero | 24 x 0,33 Pf-Fl | |
| Coca Cola | 14 x 1,00l Pf-Fl | |
| Coca Cola | 24 x 0,50l EW PET | |
| Coca Cola light | 24 x 0,50l EW PET | |
| Coca Cola | 24 x 0,33l Dose | |
| Coca Cola light | 24 x 0,33l Dose | |
| Coca Cola Premix | Cont 18,00l | 72 Port.0,25l |
| Coca Cola Postmix | Cont 18,00l | 468 Port.0,25l |
| Schartner Bombe Zitrone | 20 x 0,50l Pf-Fl | |
| Schartner Bombe Orange | 20 x 0,50l Pf-Fl | |
| Schartner Bombe Himbeer | 20 x 0,50l Pf-Fl | |
| Schartner Bombe Zitrone | 12 x 1,00l Pf-Fl | |
| Schartner Bombe Zitrone | 24 x 0,33l Dose | |
| Schweppes Tonic | 24 x 0,20l Pf-Fl | |
| Schweppes Bitter Lemon | 24 x 0,20l Pf-Fl | |
| Schweppes Ginger Ale | 24 x 0,20l Pf-Fl | |
| Fanta | 24 x 0,33l Dose | |
| Red Bull | 24 x 0,25l Dos | |
| Red Bull ab 5 Trays | 24 x 0,25l Dos | |
| Red Bull ab 10 Trays | 24 x 0,25l Dos | |
| Red Bull | 24 x 0,25l EW Fl. | |
| Red Bull ab 5 Trays | 24 x 0,25l EW Fl. | |
| Red Bull ab 10 Trays | 24 x 0,25l EW Fl. | |
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns per
- Email office@grasl-getraenke.at
- Telefon 01 813 81 96 oder
- Fax 01 813 81 96 - 20