Mineralwässer
|
|
|
Preise | |
Artikelbezeichnung |
Inhalt |
je Fl./Dose |
je Einheit |
| M I N E R A L W A S S E R: | |||
| Römerquelle prickelnd | 20 x 0,25l Pf-Fl | 0,395 | 7,90 |
| Römerquelle prickelnd | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,395 | 7,90 |
| Römerquelle mild | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,395 | 7,90 |
| Römerquelle still | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,395 | 7,90 |
| Römerquelle prickelnd | 12 x 0,50l PET | 0,7 | 8,40 |
| Römerquelle still | 12 x 0,50l PET | 0,7 | 8,40 |
| Römerquelle prickelnd | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle mild | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle still | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle prickelnd | 12 x 1,00l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle mild | 12 x 1,00l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle still | 12 x 1,00l Pf-Fl | 0,65 | 7,80 |
| Römerquelle emotion | 20 x 0,33l Pf-Fl | 0,62 | 12,40 |
| Römerquelle emotion | 12 x 0,50l PET | 0,808 | 9,70 |
| Vöslauer prickelnd | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,379 | 9,10 |
| Vöslauer mild | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,379 | 9,10 |
| Vöslauer ohne | 24 x 0,33l Pf-Fl | 0,379 | 9,10 |
| Vöslauer prickelnd | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,658 | 7,90 |
| Vöslauer mild | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,658 | 7,90 |
| Vöslauer ohne | 12 x 0,75l Pf-Fl | 0,658 | 7,90 |
| San Pellegrino | 24 x 0,25l Pfl-Fl | 0,55 | 13,20 |
| Preblauer | 24 x 0,25l Pf-Fl | 0,395 | 9,50 |
| Preblauer | 12 x 1,00l Pf-Fl | 0,758 | 9,10 |
| S O D A W A S S E R : | |||
| Party Soda | 12 x 1,00l Pf-Fl | 0,533 | 6,40 |
| Party Soda | Cont 18,90l | 12,20 | |
| Party Soda | KEG-Cont. 20l | 12,90 | |
| Syphon Soda | 8 x 0,80l PF-Fl | 0,85 | 6,80 |
| Syphon Soda | 8 x 1,00l PF-Fl | 0,95 | 7,60 |
Preisangaben exkl. 20% Mwst
Für Bestellungen kontaktieren Sie uns per
- Email office@grasl-getraenke.at
- Telefon 01 813 81 96 oder
- Fax 01 813 81 96 - 20